Cotações: dólar, euro, ouro e agro
| Ativo | Último | Dia | Desde 22/10 |
|---|---|---|---|
| Dólar | R$ 5,5030 | ▼ −0,01% | |
| Euro | R$ 6,1303 | ▼ −0,79% | |
| Bitcoin | R$ 420.120 | ▼ −0,16% | |
| OuroUS$/onça | US$ 4.071,10 | ▼ −0,36% | |
| SojaR$/saca 60 kg | R$ 158,88 | só o dia | só 30/10 |
| MilhoR$/saca 60 kg | R$ 65,64 | só o dia | só 30/10 |
| Boi gordoR$/@ | R$ 389,90 | só o dia | só 30/10 |
Atraso de até 15 min quando a atualização automática estiver ligada. Nesta página, valores de fechamento de 06/11/2026 (horário de Brasília); agro: só 30/10, só o valor do dia (Cepea/Esalq).
Série de 22/10 a 06/11/2026. Dólar, euro, bitcoin e ouro: AwesomeAPI.